<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Fietsreizen Col d&#8217;Extreme: reizen voor fietsers, gericht op fietsen in de Franse en Spaanse Pyreneeën.</title>
	<atom:link href="http://www.col-d-extreme.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.col-d-extreme.nl</link>
	<description>Uitdagende Fietsvakanties in de Franse en Spaanse Pyreneëen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 12:28:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Update pagina &#8220;Video&#8217;s&#8221;</title>
		<link>http://www.col-d-extreme.nl/update-pagina-videos/</link>
		<comments>http://www.col-d-extreme.nl/update-pagina-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 14:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.col-d-extreme.nl/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Het afgelopen jaar hebben we voor het eerst zelf filmmatariaal verzameld, met name ten aanzien van een aantal MTB-tochten.&#160;Eerder was al een compilatie gemaakt van diverse, door de jaren heen verzamelde opnames (waaronder ook foto&#39;s) met betrekking tot de Transpirinaika (&#34;off road coast to coast&#39;).&#160;Met behulp&#160;van de in 2010 nieuw aangeschafte helmcamera hebben we voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het afgelopen jaar hebben we voor het eerst zelf filmmatariaal verzameld, met name ten aanzien van een aantal MTB-tochten.&nbsp;Eerder was al een compilatie gemaakt van diverse, door de jaren heen verzamelde opnames (waaronder ook foto&#39;s) met betrekking tot de Transpirinaika (&quot;off road coast to coast&#39;).&nbsp;Met behulp&nbsp;van de in 2010 nieuw aangeschafte helmcamera hebben we voor het eerst zelf opnames gemaakt tijdens de dat jaar verreden Transpirinaika. Beter gezegd: een aantal deelnemers heeft zich bereid getoond zijn helm hiervoor beschikbaar te stellen. Met het totaal aan &quot;geschoten&quot; filmmateriaal is onze &quot;expert&quot; uiteindelijk aan de slag gegaan en heeft een drietal tot de verbeelding sprekende video&#39;s gemaakt, die tezamen een aardige indruk geven van deze uitdagende tocht. Voor een meer uitgebreide <a href="http://www.col-d-extreme.nl/fotos/videos/">indruk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.col-d-extreme.nl/update-pagina-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietsvervoer op heen- &amp; terugreis</title>
		<link>http://www.col-d-extreme.nl/fietsvervoer-op-heen-terugreis/</link>
		<comments>http://www.col-d-extreme.nl/fietsvervoer-op-heen-terugreis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 16:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.col-d-extreme.nl/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Afgezien van de situatie waarin gebruik wordt gemaakt van de eigen wagen, is het er in de loop der jaren niet eenvoudiger op geworden om, tezamen met de fiets, heen en terug te reizen naar de Pyrenee&#235;n. Vroeger was er de autoslaaptrein die, voorzien van een speciale fietswagon &#233;&#233;n keer per week vanaf Den Bosch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgezien van de situatie waarin gebruik wordt gemaakt van de eigen wagen, is het er in de loop der jaren niet eenvoudiger op geworden om, tezamen met de fiets, heen en terug te reizen naar de Pyrenee&euml;n. <br />
	Vroeger was er de autoslaaptrein die, voorzien van een speciale fietswagon &eacute;&eacute;n keer per week vanaf Den Bosch op en neer reed naar respectievelijk Narbonne (oostelijke Pyrenee&euml;n)&nbsp; en Biarritz (westelijke Pyrenee&euml;n). Destijds ook waren er meerdere firma&rsquo;s die fietsbussen exploiteerden. Deze reden gedurende een relatief lang zomerseizoen naar ondermeer de westkust (Hendaye) en de oostkust (Barcar&egrave;s). Niet alleen is er van deze firma&rsquo;s nog maar &eacute;&eacute;n over, de plaatsen waarheen de bussen rijden zijn beduidend minder interessant, zeker met het oog op fietstochten van het &ldquo;coast to coast&rdquo; type. Bovendien is het seizoen waarin de bussen rijden, vergeleken met vroeger, aanmerkelijk ingekort. <br />
	De mogelijkheden voor het vervoer door de lucht zijn weliswaar uitgebreid, de beperkende factor is meestal het aantal fietsen dat per vlucht kan worden meegenomen. <br />
	Min of meer gestimuleerd door de verschillende ontwikkelingen heeft Col d&rsquo;Extr&ecirc;me destijds (2008) een professionele fietstrailer aangeschaft (capaciteit 12 racefietsen of mountainbikes), die in eerste instantie wordt gebruikt voor een vervoer van een deel van de fietsen in het kader van onze &ldquo;off road coast to coast&rdquo; (Transpirinaika). Daarnaast is de trailer voor een schappelijke prijs te huur.<br />
	Tegenwoordig is het mogelijk dat de fietsen van deelnemers aan door Col d&rsquo;Extr&ecirc;me georganiseerde maatwerktochten worden vervoerd door een in fietstransport gespecialiseerde firma.<img align="right" alt="" height="319" hspace="5" src="http://www.col-d-extreme.nl/wp-content/uploads/Iveco bestelbus, 425x319.jpg" vspace="5" width="425" /><br />
	Daartoe hebben we onlangs contact gehad met de betreffende vervoerder. Toch wel uniek is het gegeven dat de fietsen bij de fietsers zelf thuis kunnen worden opgehaald en na afloop van de reis hier weer worden afgeleverd. <br />
	Op deze wijze wordt vooral voor grotere groepen (race)fietsers de drempel ten aanzien van het fietsen van een uitdagende (coast to coast) tocht in de Pyrenee&euml;n aanmerkelijk verlaagd.<br />
	Immers: de deelnemers zelf reizen heen en terug op een comfortabele wijze met de trein (TGV) of door de lucht, hun fietsen worden op een volstrekt betrouwbare wijze heen en terug vervoerd door onze transporteur en gedurende de tocht zelf wordt de reisbegeleiding (inclusief bagagetransport) verzorgd door &eacute;&eacute;n van onze ervaren freelance medewerkers.&nbsp; <br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.col-d-extreme.nl/fietsvervoer-op-heen-terugreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transfrontière als alternatief voor de Transpirinaika</title>
		<link>http://www.col-d-extreme.nl/transfrontiere-in-2011-als-alternatiefvoor-de-transpirinaika/</link>
		<comments>http://www.col-d-extreme.nl/transfrontiere-in-2011-als-alternatiefvoor-de-transpirinaika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.col-d-extreme.nl/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[De Transpirinaika (&#8220;off road coast to coast&#8221;) kende in 2010 een zeer succesvolle uitvoering. Door een extreem hoog aantal annuleringen (meer dan 10 !) zijn we uiteindelijk met in totaal 16 man van start gegaan (13 deelnemers en 3 begeleiders). We mogen ons gelukkig prijzen dat, in tegenstelling tot de 3 voorgaande jaren, dit maal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Transpirinaika (&ldquo;off road coast to coast&rdquo;) kende in 2010 een zeer succesvolle uitvoering. Door een extreem hoog aantal annuleringen (meer dan 10 !) zijn we uiteindelijk met in totaal 16 man van start gegaan (13 deelnemers en 3 begeleiders). We mogen ons gelukkig prijzen dat, in tegenstelling tot de 3 voorgaande jaren, dit maal niemand serieus ten val is komen. Voor vrijwel elke deelnemer was de tocht een unieke, onvergetelijke ervaring. Kort geleden is een <a href="http://www.col-d-extreme.nl/fotos/vtt-mountainbike/fotopagina-transpirinaika-2010/">fotopagina</a> met betrekking tot de Transpirinaika 2011 op de website gezet. <br />
	Bij hoge uitzondering zal de Transpirinaika in 2011 niet als geheel verzorgde groepsreis worden georganiseerd. Vanaf de tweede week van september gaan we een aantal nieuwe routes verkennen, waardoor ondermeer de Transpirinaika in 2012 (wederom) een serieuze facelift zal ondergaan. <br />
	Als alternatief voor de Transpirinaika zal van 10 tot en met 17 september 2011 de <a href="http://www.col-d-extreme.nl/fietsreizen/vtt-mountainbike/transfrontiere/">Transfronti&egrave;re</a> als groepsreis worden <img align="left" alt="" height="319" hspace="5" src="http://www.col-d-extreme.nl/wp-content/uploads/Wim en Michel Transfrontiere.jpg" vspace="5" width="425" />georganiseerd (inclusief bagagetransport). Deze uitdagende, grensoverschrijdende rondtocht, met hetzelfde sportieve en avontuurlijke kaliber als de Transpirinaika, vindt plaats in het gebied ten westen van de bovenloop van de rivier de Garonne (Riu Garona). In Frankrijk in de hogere delen van het departement Ari&egrave;ge en in Spanje (in feite Catalunya) in het relatief groene Val d&rsquo;Aran en het noordwestelijke deel van de ongerepte Pallars Sobir&agrave;.<br />
	Ronduit spectaculair zijn ondermeer de terugkeer naar Spaanse bodem via de Port de Salau en de heftige beklimming van de bijna 2300 meter hoge Port d&rsquo;Aula, gevolgd door de technische afdaling over een variant van GR-10. Verder kent deze tocht relatief veel sentiers en senderos (single trails).<br />
	Op dit moment (11-1-2011)&nbsp; hebben 9 personen zich reeds opgegeven voor deze uitdagende meerdaagse. <strong>Door gunstige onvoorziene ontwikkelingen is er sprake van een serieuze verlaging van de reissom </strong>.Voor een nadere indruk van het uitdagende kaliber van de Transfronti&egrave;re bekijk je&nbsp;de bovenste video op de <a href="http://www.col-d-extreme.nl/fotos/videos/">gelijknamige pagina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.col-d-extreme.nl/transfrontiere-in-2011-als-alternatiefvoor-de-transpirinaika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luz-Ardiden &#8211; Portet d&#8217;Aspet: fotopagina</title>
		<link>http://www.col-d-extreme.nl/luz-ardiden-portet-daspet-fotopagina/</link>
		<comments>http://www.col-d-extreme.nl/luz-ardiden-portet-daspet-fotopagina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 14:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.col-d-extreme.nl/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[E&#233;n van&#160;onze meest gerenommeerde programma&#8217;s is Luz-Ardiden &#8211; Portet d&#8217;Aspet. Deze meerdaagse rondtocht op de racefiets, met identieke start- en finishplaats, voert de deelnemers over een ruim scala aan fameuze Tour de France cols, zoals de Peyresourde, Azet, Aspin, Tourmalet, Soulor en Aubisque. Maar ook over cols die pas vrij recent voor het eerst in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&eacute;n van&nbsp;onze meest gerenommeerde programma&rsquo;s is <strong>Luz-Ardiden &ndash; Portet d&rsquo;Aspet</strong>. Deze meerdaagse rondtocht op de racefiets, met identieke start- en finishplaats, voert de deelnemers over een ruim scala aan fameuze Tour de France cols, zoals de Peyresourde, Azet, Aspin, Tourmalet, Soulor en Aubisque. <img align="right" alt="" height="319" hspace="5" src="http://www.col-d-extreme.nl/wp-content/uploads/Jori Scher 2010 Klim Tourmalet 182.jpg" vspace="5" width="425" />Maar ook over cols die pas vrij recent voor het eerst in het programma van de Tour zijn opgenomen, zoals de Port de Bal&egrave;s en de Hourquette d&rsquo;Ancizan. Daarnaast maken een aantal beroemde &ldquo;aankomsten bergop&rdquo; onderdeel uit van het programma, zoals Pla d&rsquo;Adet, Superbagn&egrave;res, Luz Ardiden en Hautacam. <br />
	Bovendien kent de tocht een keur aan minder bekende cols en magnifieke secundaire passages door een meestentijds weergaloos fraai landschap. Tijdens de laatste dagrit maken de renners dan ook nog een uitstapje naar Spaanse bodem, via de passage over de Col du Portillon.<br />
	De Hourquette d&#39;Ancizan zal in 2011 voor de eerste maal worden opgenomen in het schema van de Tour en wel op donderdag 14 juli als onderdeel van de 12e etappe, waarvan de finishlijn is getrokken bovenop Luz-Ardiden.<br />
	Bagagetransport tussen de opeenvolgende sfeervolle en gastvrije etappeplaatsen is reeds mogelijk vanaf 6 personen.<br />
	In juli 2010, vlak voordat de Tour de France door het betreffende gebied trok,&nbsp;heeft een groep fervente fietsvrienden deze tocht gereden. E&eacute;n van de deenemers, Jordi Scherrenberg, heeft ons een serie tot de verbeelding sprekende opnames toegestuurd. Een selectie hiervan is <a href="http://www.col-d-extreme.nl/fotos/fotopagina-cyclosportief-racefiets/luz-ardiden-portet-daspet/">hier</a> te bezichtigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.col-d-extreme.nl/luz-ardiden-portet-daspet-fotopagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seizoen 2010: druk, maar succesvol</title>
		<link>http://www.col-d-extreme.nl/2010-druk-maar-succesvol/</link>
		<comments>http://www.col-d-extreme.nl/2010-druk-maar-succesvol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 15:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.col-d-extreme.nl/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Het seizoen 2010 is (wederom) succesvol verlopen.&#160;Ook dit jaar&#160;is er weer sprake geweest van een stijging van het aantal aanvragen voor maatwerk. Voor alle drie onze doelgroepen hebben we weer meerdere uitdagende programma&#39;s kunnen organiseren. Wat betreft de racefiets hebben een aantal groepen, vari&#235;rend van 9 tot 16 personen, een coast to coast afgelegd. E&#233;n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het seizoen 2010 is (wederom) succesvol verlopen.&nbsp;Ook dit jaar&nbsp;is er weer sprake geweest van een stijging van het aantal aanvragen voor maatwerk. Voor alle drie onze doelgroepen hebben we weer meerdere uitdagende programma&#39;s kunnen organiseren. <br />
	Wat betreft de racefiets hebben een aantal groepen, vari&euml;rend van 9 tot 16 personen, een <strong>coast to coast </strong>afgelegd. E&eacute;n van deze groepen betrof een bij de NTFU aangesloten toerfietsvereniging (de Molenrijders uit het Brabantse Wouw), die aldus in 8 dagen van Atlantische Oceaan naar Middellanse Zee zijn gereden (in navolging van het Arnhemse RETO). Nieuw aan deze tocht is&nbsp;de spectaculaire slotetappe, waarbij nogmaals&nbsp;3&nbsp;keer de grens wordt gepasseerd, waarna het einde van de rit zich afspeelt over smalle, steile wegen op hoogte, met constant een magnifiek uitzicht richting Middellandse Zee.<br />
	Uitermate positieve response ontvingen we van degenen die de vernieuwde versie van het programma <strong>Luz-Ardiden &#8211; Portet d&#39;Aspet </strong>hebben gereden, waarbij een ruime selectie aan gerenommeerde Tour de France cols&nbsp;wordt beklommen.&nbsp;Sinds afgelopen jaar&nbsp;is deze schitterende rondtocht (incl. bagagetransport) uitgebreid met Aubisque, Soulor en Bord&egrave;res. <br />
	Ook voor racefietsers&nbsp;zijn, met betrekking tot de te fietsen routes,&nbsp;tegenwoordig gps-gegevens beschikbaar.<img align="left" alt="" height="319" hspace="5" src="http://www.col-d-extreme.nl/wp-content/uploads/Cream Team Pena Montanesa.bmp" vspace="5" width="425" /><br />
	Wat betreft de mountainbike zijn meerdere tochten gereden, ondermeer door een gemengd Engels-Duitse groep bikers. Met name het programma <strong>Pe&ntilde;a Monta&ntilde;esa</strong> kende dit jaar een aantal interessante mutaties, dit als gevolg van de uitgebreide research die we begin dit jaar in het betreffende gebied hebben uitgevoerd. Ook de <strong>Transpirinaika</strong> (&quot;off road coast to coast&quot;) kende weer een aantal interessante aanpassingen wat betreft de te rijden routes. Dit geldt bijvoorbeeld voor de route tussen El Pont de Suert en het Vall Fosca en voor de oversteek op hoogte van Ribes de Freser naar Camprodon. <br />
	Voor een groep van 17&nbsp;bikers van Fietsclub Zeist hebben we een geheel verzorgd maatwerkprogramma in het hoogste gedeelte van Catalunya georganiseerd. Naast het vervoer van en naar het vliegveld van Barcelona hebben we ook de&nbsp;intensieve reisbegeleiding geregeld (met 4wheeldrive terreinwagen).<br />
	Tot slot kan nog worden vermeld dat we bepaald niet de minst positieve respons hebben ontvangen van fietsers die, zoals we dat noemen, &quot;self supporting&quot; op pad zijn geweest. Deze sportieve mensen vervoeren hun eigen, beperkte hoeveelheid bagage op de fiets en leggen onderling perfect op elkaar afgestemde dagritten af, van niet al te extreme lengte. Deze tochten, al dan niet van kust tot kust, nemen al gauw 2&frac12; week&nbsp;in beslag, waarbij alle overnachtingen door Col d&#39;Extr&ecirc;me zijn geregeld.&nbsp;<br />
	De komende tijd worden de ervaringen van het afgelopen seizoen ge&euml;valueerd. Vervolgens worden de (maatwerk)programma&#39;s voor 2011 samengesteld. Rond de jaarwisseling komt de nieuwe informatie beschikbaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.col-d-extreme.nl/2010-druk-maar-succesvol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante nieuwe vervoersmogelijkheden</title>
		<link>http://www.col-d-extreme.nl/interessante-nieuwe-vervoersmogelijkheden/</link>
		<comments>http://www.col-d-extreme.nl/interessante-nieuwe-vervoersmogelijkheden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.col-d-extreme.nl/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Om naar de Pyrenee&#235;n te reizen (en na afloop van de fietsvakantie weer terug naar huis) zijn er vanaf 2010 een aantal interessante nieuwe mogelijkheden. Zo biedt Transavia de mogelijkheid om vanaf Amsterdam rechtstreeks naar Girona te vliegen. Girona is &#233;&#233;n van de vaste finishplaatsen in het kader van onze routes van west naar oost. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om naar de Pyrenee&euml;n te reizen (en na afloop van de fietsvakantie weer terug naar huis) zijn er vanaf 2010 een aantal interessante nieuwe mogelijkheden.<br />
	Zo biedt Transavia de mogelijkheid om vanaf Amsterdam rechtstreeks naar Girona te vliegen. Girona is &eacute;&eacute;n van de vaste finishplaatsen in het kader van onze routes van west naar oost. <br />
	Om naar Biarritz te vliegen was men tot voor kort gedwongen om dit te doen via een overstap in London. Vanaf 2010 biedt Transavia echter de rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Biarritz, dat gunstig is gelegen met het oog op onze coast to coast tochten (zowel van west naar oost als in tegenovergestelde richting). Tegen meerprijs en via aparte reservering kunnen per vlucht een (niet onbeperkt aantal) aantal fietsen worden vervoerd.<img align="right" alt="" height="319" hspace="5" src="http://www.col-d-extreme.nl/wp-content/uploads/rob-henk-nieuwsitem-vliegen.jpg" vspace="5" width="425" /><br />
	De mogelijkheden die de fietsbus biedt zijn de afgelopen jaren bepaald niet toegenomen. Een verheugende ontwikkeling echter is het feit dat de &ldquo;dienst&rdquo; op Argel&egrave;s-Gazost in ere is hersteld. Aldus rijdt er in de maanden juli en augustus &eacute;&eacute;n maal per week een fietsbus naar deze zo centraal gelegen plaats (tussen de Col d&rsquo;Aubisque en de Col du Tourmalet). <br />
	Het reizen met de trein wordt steeds comfortabeler. Dit geldt echter in mindere mate wanneer men gelijktijdig de fiets(en) wil vervoeren. Het is al een paar keer gebeurd dat groepen van bescheiden omvang hun fietsen in gedeeltelijk gedemonteerde vorm zonder problemen in de Thalys/TGV hebben vervoerd (in speciale fietstassen). We hebben nu &ldquo;ontdekt&rdquo; dat het ook mogelijk is de fiets in ongedemonteerde staat met de trein te vervoeren. Zo gaat er een beperkt aantal dagen per week &eacute;&eacute;n maal per dag een TGV rechtreeks van Lille naar Hendaye (dus om Parijs heen). In deze trein kunnen bij tijdige reservering in totaal 6 fietsen worden vervoerd. <br />
	Aan het eind van een coast to coast tocht kan men vanaf Argel&egrave;s-sur-Mer rechtstreeks terug &ldquo;treinen&rdquo; naar Luxemburg (in een trein met een speciale fietswagon). Vanaf Luxemburg reist men dan met de trein verder, respectievelijk via Luik en Maastricht of via Brussel en Roosendaal. Het is natuurlijk ook mogelijk met de trein rechtstreeks van Luxemburg naar Argel&egrave;s-sur-Mer te reizen en vervolgens met een uitdagende fietstocht te beginnen. Zie ook pagina <a href="http://www.col-d-extreme.nl/praktisch-pyreneeen/vervoer/">Vervoer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.col-d-extreme.nl/interessante-nieuwe-vervoersmogelijkheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe fotopagina Cyclosportief Coast to Coast</title>
		<link>http://www.col-d-extreme.nl/nieuwe-fotopagina-cyclosportief-coast-to-coast/</link>
		<comments>http://www.col-d-extreme.nl/nieuwe-fotopagina-cyclosportief-coast-to-coast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.col-d-extreme.nl/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Nieuw op de site is een uitgebreide selectie foto&#39;s, ontleend aan de in het voorjaar 2009 door wielervereniging RETO uit Arnhem gereden tocht van west naar oost door de Pyrenee&#235;n. Van zaterdag&#160;6 tot en met zaterdag 13 juni 2009 heeft een select gezelschap van deze actieve vereniging, bestaande uit&#160;14 heren en &#233;&#233;n dame, deze uitdagende, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuw op de site is een uitgebreide selectie foto&#39;s, ontleend aan de in het voorjaar 2009 door wielervereniging RETO uit Arnhem gereden tocht van west naar oost door de Pyrenee&euml;n. Van zaterdag&nbsp;6 tot en met zaterdag 13 juni 2009 heeft een select gezelschap van deze actieve vereniging, bestaande uit&nbsp;14 heren en &eacute;&eacute;n dame, deze uitdagende, door Col d&#39;Extr&ecirc;me georganiseerde&nbsp;coast to coast gefietst. In eerste instantie door het frisgroene Frans Baskenland,&nbsp;waarna een reeks gerenommeerde cols op het programma stond: achtereenvolgens&nbsp;de Marie-Blanque, Aubisque, Soulor, Tourmalet, Aspin en Peyresourde. Via de Col du Portillon werd het Franse grondgebied <img align="left" alt="" height="319" hspace="5" src="http://www.col-d-extreme.nl/wp-content/uploads/nieuwsitem cyclo CtoC.jpg" vspace="5" width="425" />ingewisseld voor de fietssportieve activiteiten op Spaanse bodem. In feite arriveerde men rechtstreeks in het meest westelijke deel van Catalunya, waar in eerste instantie de niet te onderschatten, ruim 2000 meter hoge&nbsp;Puerto de la Bonaigua als obstakel opdoemde. <br />
	Na de welverdiende rustdag in Llavorsi trok het gezelschap oostwaarts, via ondermeer de Puerto del Cant&oacute; en de Coll de la Trava, naar het schilderachtige Tuixent, waar men zich opmaakte voor de koninginnerit.&nbsp;Vanaf de start&nbsp;liep deze etappe door het magnifieke Parc Natural Moixer&oacute;-Cad&iacute;, met ondermeer de beklimming van de Coll de Josa; vervolgens via Castellar de N&#39;Hug naar Ribes de Freser, van waaraf een engiszins avontuurlijke passage volgde over opvallend smalle wegen richting Camprod&ograve;n en&nbsp;uiteindelijk etappeplaats Moll&oacute;.<br />
	De laatste etappe kende wederom een uitermate gevarieerd parcours met 3 keer een grenspassage en&nbsp;de finish op het strand van Argel&egrave;s-Plage aan de Middellandse Zee.&nbsp;De uitgebreide pa&euml;lla &#39;s avonds bleek een waardig, culinair&nbsp;slot van deze uitdagende coast to coast.<br />
	Bekijk de selectie <a href="http://www.col-d-extreme.nl/fotos/fotopagina-cyclosportief-racefiets/fotopagina-cyclosportief-coast-to-coast/">tot de verbeelding sprekende opnames</a> en kies hierbij bij voorkeur voor de optie diashow.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.col-d-extreme.nl/nieuwe-fotopagina-cyclosportief-coast-to-coast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma Luz-Ardiden &#8211; Portet d&#8217;Aspet aangepast</title>
		<link>http://www.col-d-extreme.nl/programma-luz-ardiden-portet-daspet-aangepast/</link>
		<comments>http://www.col-d-extreme.nl/programma-luz-ardiden-portet-daspet-aangepast/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.col-d-extreme.nl/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Het cyclosportieve programma Luz-Ardiden &#8211; Portet d&#39;Aspet is in&#160;het afgelopen seizoen&#160;zodanig aangepast, dat&#160;cols als de&#160;Col d&#39;Aubisque en de&#160;Col du Soulor nu ook beklommen kunnen worden in het kader van deze fietsreis. Voorheen&#160;maakte Luz-Ardiden&#160;als&#160;meest westelijke col onderdeel uit van deze uitdagende meerdaagse. De aanpassing van het programma is mede mogelijk gebleken doordat we een nieuw overnachtingsadres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het cyclosportieve programma <strong>Luz-Ardiden &#8211; Portet d&#39;Aspet</strong> is in&nbsp;het afgelopen seizoen&nbsp;zodanig aangepast, dat&nbsp;cols als de&nbsp;Col d&#39;Aubisque en de&nbsp;Col du Soulor nu ook beklommen kunnen worden in het kader van deze fietsreis. Voorheen&nbsp;maakte Luz-Ardiden&nbsp;als&nbsp;meest westelijke col onderdeel uit van deze uitdagende meerdaagse. De aanpassing van het programma is mede<img align="right" alt="" height="425" hspace="5" src="http://www.col-d-extreme.nl/wp-content/uploads/nieuwsitem luz-ardiden-ported-aspet oostrum(1).jpg" vspace="5" width="319" /> mogelijk gebleken doordat we een nieuw overnachtingsadres ten zuiden van Bagn&egrave;res-de-Bigorre aan ons reeds ruime arsenaal hebben toe kunnen voegen. Daarnaast hebben we bagagetransport kunnen regelen vanuit Sainte Marie-de-Campan en vanuit Arrens-Marsous, gelegen aan de oostelijke voet van de Soulor. Naast de sfeervolle chambre d&#39;h&ocirc;te nabij Luchon hebben we sinds kort ook de beschikking over een specifiek fietsershotel in Luchon zelf.<br />
	Eind 2008 is uitgebreid &quot;research&quot; uitgevoerd in het gebied van de Hautes Pyr&eacute;n&eacute;es. Daarbij zijn met name de diverse routemogelijkheden onderzocht. Aldus kan het bedwingen van de befaamde cols in dit gebied (zoals Aubisque, Soulor, Luz-Ardiden, Hautacam, Tourmalet, Aspin, Azet, Peyresourde, Portillon, Ment&eacute; en Portet d&#39;Aspet) worden gecombineerd met het rijden over schitterende secundaire routes en minder bekende cols, die vaak in meerdere opzichten een onuitwisbare indruk achterlaten. Aldus is er elke dag sprake van een rijke schakering van fietssportieve mogelijkheden.<br />
	Twee&nbsp;groepen entousiaste fietsers (&eacute;&eacute;n Nederlandse en&nbsp;&eacute;&eacute;n van Vlaamse origine) hebben het afgelopen seizoen reeds kennis kunnen maken met de nieuwe uitvoering van het programma <strong>Luz-Ardiden &#8211; Portet d&#39;Aspet</strong>.<br />
	UItgebreide informatie met betrekking tot deze uitdagende meerdaagse komt rond de jaarwisseling beschikbaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.col-d-extreme.nl/programma-luz-ardiden-portet-daspet-aangepast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transpirinaika 2009, wederom geslaagd</title>
		<link>http://www.col-d-extreme.nl/transpirinaika-2009-wederom-geslaagd/</link>
		<comments>http://www.col-d-extreme.nl/transpirinaika-2009-wederom-geslaagd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 16:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.col-d-extreme.nl/?p=574</guid>
